Matrix NEET Division 2026 Results
7 Students Under AIR 500!Matrix NEET Division Creates History in NEET 2026 with 700+ Selections
The official NEET 2026 result was declared by the National Testing Agency (NTA) on its website on 16 July 2026. The NTA result announcement once again proved Matrix Academy to be the most trusted and reliable NEET coaching institute in Sikar. Matrix Academy NEET 2026 results were outstanding once again, with a total of 7 students under AIR 500 in Sikar. More than 700+ students were selected from Matrix Academy in the NEET 2026 exam, which is the highest record in Sikar. Matrix Academy NEET 2026 exam top performer is Ashish Chahar with an AIR 344.
Matrix Academy is the only coaching institute in Sikar that delivers the results expected by the parents and students. While most of the coaching institutes focus on producing only toppers, Matrix Academy believes that every medical aspirant deserves the opportunity to secure admission in a reputed government medical college. Students who are looking for a structured NEET exam preparation can consider Matrix Academy as a first choice by taking a look at the NEET 2026 results and the level of consistency maintained throughout the years.
Matrix Academy NEET 2026 Result Highlights
The Matrix Academy NEET 2026 result is the outcome of students’ dedication and Matrix's commitment to achieving maximum medical selections. Matrix Academy’s outstanding NEET 2026 result highlights are mentioned below-
- A total of 7 selections under the AIR 500 in Sikar. This is the highest number of selections by any coaching institute in Sikar under the AIR 500.
- 18 students secured a place under the AIR 1500 category.
- 28 students from Matrix Academy secured their place under AIR 2000.
- A record 74 students of Matrix were selected under AIR 5000.
- A total of 700+ selections into government medical colleges from Matrix Academy. This is the highest record of selections in Sikar by any coaching institute.
- Matrix Academy NEET 2026 topper Ashish Chahar (with 12th class) secured AIR 344 across India. Shinnu Yadav secured AIR 372 in the NEET 2026 exam.
- Matrix Academy once again achieved the maximum number of selections in the NEET 2026 exam from Sikar, with a selection of 700+ students in government medical colleges.
- Matrix Academy also maintained a qualifying ratio of 16%+, which is the highest in Sikar.
- In Sikar, Ashish Chahar (AIR 344) is the highest-ranking achiever from Matrix Academy while also pursuing the 12th class.

| Matrix Academy NEET 2026 Result Highlights | Key Achievements |
|---|
| Highest Rank | AIR 344 |
| Number of Students under AIR 500 | 7 (Highest in Sikar) |
| Number of Students under AIR 1500 | 18 |
| Number of Students under AIR 2000 | 28 |
| Number of Students under AIR 5000 | 74 |
| Total Number of Selections | 700+ |
| Coaching Institute in Sikar with 7 Students under AIR 500 | Matrix Academy |
| Best Rank in 12th Appearing Category | AIR 344- Ashish Chahar - Coaching Institute: Matrix Academy |
| Matrix Academy NEET 2026 Top Performer | Ashish Chahar (with 12th) AIR 344 |
Matrix Academy NEET 2026 Top Performers
A key highlight of the Matrix NEET 2026 result is Ashish Chahar, who secured AIR 344 while studying in Class 12. Ashish proves that students can achieve top ranks without taking a drop from school with the right guidance. Matrix Academy’s NEET 2026 result top performers are as follows-
| S. No. | Student Name | Rank | Father's Name | Category |
|---|
| 1 | Ashish Chahar | 344 | S/o Mukesh Kumar Chahar | Class 12 Student |
| 2 | Shinnu Yadav | 372 | D/o Mahipal Singh | Dropper |
| 3 | Sunil Choudhary | 380 | S/o Rajuram | Dropper |
| 4 | Krishanpal Singh | 387 | S/o Than Singh Rathore | Class 12 Student |
| 5 | Hardik | 394 | S/o Shri Sanjay Kumar | Class 12 Student |
| 6 | Sachin Gurjar | 485 | S/o Lal Chand Gurjar | Dropper |
| 7 | Rohan Saini | 493 | S/o Prakash Chand Saini | Dropper |
Matrix Special Achievement in NEET 2026 Result:
Matrix Academy is the only coaching institute in Sikar with 7 students securing AIR below 500, including AIR 344 by a Class 12 student. 3 students from Matrix secured their place under the AIR 500 category while pursuing the 12th class. This is the highest number of selections in Sikar by any coaching institute.
The list attached below contains all the information regarding the Matrix NEET 2026 results, as follows-
Matrix Academy NEET 2026 Complete Selection List
| S. No. | Roll No. | Student Name | Father's Name | Class | Category | District | Total Marks | Rank |
|---|
| 1 | 42300007 | ASHISH CHAHAR | MUKESH KUMAR CHAHAR | 12th | OBC- NCL (Central List) | Sikar | 676 | 344 |
| 2 | 42502798 | SHINNU YADAV | MAHIPAL SINGH YADAV | 13th | General | Jhunjhunu | 675 | 372 |
| 3 | 42501161 | SUNIL CHOUDHARY | RAJU RAM | 13th | OBC- NCL (Central List) | Jodhpur | 675 | 380 |
| 4 | 42300153 | KRISHANPAL SINGH RATHORE | THAN SINGH RATHORE | 12th | General | Nagaur | 675 | 387 |
| 5 | 42300024 | HARDIK | SANJAY KUMAR | 12th | General | Bhiwani | 675 | 394 |
| 6 | 42500049 | SACHIN GURJAR | LALCHAND GURJAR | 13th | OBC- NCL (Central List) | Sikar | 670 | 485 |
| 7 | 42700494 | ROHAN SAINI | PRAKASH CHAND SAINI | 12th | OBC- NCL (Central List) | Sikar | 670 | 493 |
| 8 | 42300151 | PRAHLAD | LAL CHAND | 12th | OBC- NCL (Central List) | Bikaner | 665 | 728 |
| 9 | 42503377 | RENU | PARKASH | 13th | OBC- NCL (Central List) | Jind | 660 | 870 |
| 10 | 42502727 | LUCKY CHOUDHARY | DHARMA CHAND JAT | 13th | OBC- NCL (Central List) | Jaipur | 657 | 1040 |
| 11 | 42500702 | PRIYANSHU | BABULAL | 13th | OBC- NCL (Central List) | Sikar | 656 | 1051 |
| 12 | 42500107 | AMAN CHOUDHARY | NARENDRA SINGH | 13th | OBC- NCL (Central List) | Sikar | 655 | 1103 |
| 13 | 42502940 | KAVIRAJ YADAV | BANWARI LAL YADAV | 13th | OBC- NCL (Central List) | Jaipur | 655 | 1185 |
| 14 | 42500775 | VIKAS GODARA | GORKHA RAM | 13th | OBC- NCL (Central List) | Nagaur | 653 | 1272 |
| 15 | 42501310 | MONIKA CHAUDHARY | RAGHUNATH RAM CHAUDHARY | 13th | OBC- NCL (Central List) | Nagaur | 652 | 1303 |
| 16 | 42503387 | JATIN KUMAR | SUBE SINGH | 13th | OBC- NCL (Central List) | Hisar | 650 | 1450 |
| 17 | 42502822 | VIKASH PAYALA | MUKESH KUMAR | 13th | OBC | Jaipur | 650 | 1467 |
| 18 | 42300032 | ABHIJEET PAREEK | MANOJ PAREEK | 12th | General | Sikar | 649 | 1496 |
| 19 | 42500229 | ASTHA YADAV | VIRENDER SINGH | 13th | OBC- NCL (Central List) | Alwar | 647 | 1645 |
| 20 | 42500129 | AMAN DHAYAL | HARI SINGH | 13th | OBC- NCL (Central List) | Sikar | 645 | 1781 |
| 21 | 42300018 | RAKSHIT MAHALA | SANDEEP KUMAR MAHALA | 12th | OBC- NCL (Central List) | Sikar | 645 | 1801 |
| 22 | 42500054 | ANKIT KUMAR | SUNIL KUMAR | 13th | OBC- NCL (Central List) | Jhunjhunu | 645 | 1840 |
| 23 | 42500160 | PRATEEK SINGH BIJARNIYA | KAILASH CHAND ARYA | 13th | OBC- NCL (Central List) | Sikar | 645 | 1879 |
| 24 | 42500361 | HEER SINGH | AMARA RAM | 13th | General | Jalor | 644 | 1906 |
| 25 | 42503199 | MOHMMAD TALHA | JAMIL AHMED | 13th | OBC- NCL (Central List) | Gurgaon | 644 | 1914 |
| 26 | 42500759 | RAMRAJ TADA | RAMDEV TADA | 13th | OBC- NCL (Central List) | Nagaur | 644 | 1924 |
| 27 | 42503071 | MONIKA DHILAN | RAM SINGH | 13th | OBC- NCL (Central List) | Sikar | 644 | 1936 |
| 28 | 42503365 | DHRUV KUMAR | RAVIDAT | 13th | OBC- NCL (Central List) | Alwar | 643 | 1966 |
| 29 | 42300152 | MANISH GODARA | NARPAT RAM | 12th | OBC- NCL (Central List) | Nagaur | 643 | 2018 |
| 30 | 42503319 | RINKU | JAYNARAYAN ROJ | 13th | OBC- NCL (Central List) | Nagaur | 642 | 2085 |
| 31 | 42503432 | PAWAN KUMAWAT | LAXMAN RAM KUMAWAT | 13th | OBC- NCL (Central List) | Sikar | 640 | 2240 |
| 32 | 42502755 | VIKASH | BALBEER | 13th | OBC- NCL (Central List) | Sikar | 640 | 2261 |
| 33 | 42300001 | KANISH CHAUDHARY | ANIL KUMAR | 12th | General | Jhunjhunu | 640 | 2327 |
| 34 | 42502833 | YASHRAJ BAWTA | YOGESH KUMAR BAWTA | 13th | OBC- NCL (Central List) | Jaipur | 638 | 2511 |
| 35 | 42500351 | BHARTI | SUBHASH THORY | 13th | OBC- NCL (Central List) | SIKAR | 637 | 2575 |
| 36 | 42501480 | ANUPAM SIGAR | SUBHASH CHANDER | 13th | OBC- NCL (Central List) | Sikar | 636 | 2691 |
| 37 | 42501041 | MUKUL SONI | RAJENDRA KUMAR SONI | 13th | OBC- NCL (Central List) | Sikar | 636 | 2700 |
| 38 | 42500074 | PRAJAKTA RAKESH SONAWANE | RAKESH ABHIMAN SONAWANE | 13th | General | Mumbai | 636 | 2753 |
| 39 | 42501529 | DILKHUSH PRAJAPAT | RAMHET PRAJAPAT | 13th | OBC- NCL (Central List) | Dausa | 635 | 2826 |
| 40 | 42503022 | RESHAM YADAV | GULAB CHAND YADAV | 13th | OBC- NCL (Central List) | Jaipur | 635 | 2903 |
| 41 | 42500055 | MOHIT NITHARWAL | SHANKAR SINGH | 13th | OBC- NCL (Central List) | Sikar | 635 | 2934 |
| 42 | 42504491 | KUSHAL KUMAR | NARENDER SINGH | 13th | Gen-EWS | BHIWANI | 634 | 3002 |
| 43 | 42502384 | AVINASH BIJARNIYA | MAHENDRA SINGH BIJARNIYA | 13th | OBC- NCL (Central List) | Sikar | 634 | 3030 |
| 44 | 42501881 | HARISH GURJAR | RAM KARAN GURJAR | 13th | OBC- NCL (Central List) | Alwar | 633 | 3109 |
| 45 | 42500883 | MAHENDRA | BHAGIRATH RAM | 13th | OBC- NCL (Central List) | Nagaur | 633 | 3143 |
| 46 | 42502875 | ROHIT SHARMA | VINOD KUMAR PANCHOLI | 13th | Gen-EWS | Jaipur | 632 | 3163 |
| 47 | 42503558 | PRACHI | SANJEEV KUMAR | 13th | Gen-EWS | Fatehabad | 632 | 3172 |
| 48 | 42500898 | MOHAMMAD KAIF | RAFEEK KHAN | 13th | OBC- NCL (Central List) | Alwar | 632 | 3215 |
| 49 | 42503328 | DEVENDRA KAJLA | MOHAN LAL KAJLA | 13th | OBC- NCL (Central List) | Sikar | 632 | 3255 |
| 50 | 42501890 | SANGEETA BIJARNIYA | OMPRAKASH BIJARNIYA | 13th | OBC- NCL (Central List) | Sikar | 630 | 3412 |
| 51 | 42501109 | PRITAM YADAV | RAMKARAN YADAV | 13th | OBC- NCL (Central List) | Sikar | 628 | 3752 |
| 52 | 42500309 | DIVYA | JAIBIR | 13th | Gen-EWS | Bhiwani | 627 | 3818 |
| 53 | 42500791 | RAJENDER | JAI RAM JANDU | 13th | OBC- NCL (Central List) | Nagaur | 627 | 3834 |
| 54 | 42502511 | ASHOK CHOPRA | JEEVAN RAM CHOPRA | 13th | OBC- NCL (Central List) | Sikar | 627 | 3889 |
| 55 | 42504586 | NEHA JANGRA | ASHOK KUMAR | 13th | OBC- NCL (Central List) | CHARKI DADRI | 627 | 3914 |
| 56 | 42502753 | MANJEET JAKHAD | RAMESHWAR LAL JAKHAD | 13th | OBC- NCL (Central List) | Jaipur | 627 | 3936 |
| 57 | 42503116 | DILKUSH GURJAR | SHRIRAM GURJAR | 13th | OBC- NCL (Central List) | Jaipur | 626 | 4034 |
| 58 | 42500825 | KALPANA | HIRA LAL SINGH | 13th | OBC- NCL (Central List) | Jhunjhunu | 626 | 4036 |
| 59 | 42504447 | SUSHMA | MURARI LAL JAT | 13th | OBC- NCL (Central List) | Alwar | 626 | 4102 |
| 60 | 42501186 | RUCHIKA CHOUDHARY | HANMANA RAM | 13th | OBC- NCL (Central List) | Nagaur | 625 | 4116 |
| 61 | 42501963 | VISHNU SHARMA | PAWAN KUMAR SHARMA | 13th | General | Nagaur | 625 | 4164 |
| 62 | 42502992 | ABHISHEK SAINI | RAJU RAM SAINI | 13th | OBC- NCL (Central List) | Jhunjhunu | 625 | 4213 |
| 63 | 42500306 | AKSHITA DESHWAL | PAWAN KUMAR DESHWAL | 13th | OBC- NCL (Central List) | Sikar | 624 | 4334 |
| 64 | 42501014 | ANKITA SAINI | OMPRAKASH SAINI | 13th | OBC- NCL (Central List) | Jhunjhunu | 624 | 4373 |
| 65 | 42503533 | POOJA | KRISHAN KUMAR | 13th | OBC- NCL (Central List) | Sirsa | 624 | 4380 |
| 66 | 42503490 | PANKAJ GURJAR | BRIJLAL | 13th | OBC | Sikar | 624 | 4418 |
| 67 | 42501642 | ASHISH JAT | RAKESH KUMAR JAT | 13th | OBC- NCL (Central List) | Jaipur | 623 | 4572 |
| 68 | 42503751 | YATHARTH YADAV | MAHAVEER YADAV | 13th | OBC- NCL (Central List) | Alwar | 623 | 4587 |
| 69 | 42501468 | BHUPESH SAINI | SURESH SAINI | 13th | OBC- NCL (Central List) | Jaipur | 622 | 4682 |
| 70 | 42503315 | SANJAY CHOUDHARY | OMPRAKASH CHOUDHARY | 13th | OBC- NCL (Central List) | Jaipur | 622 | 4741 |
| 71 | 42503296 | MEENU YADAV | RAMAVTAR YADAV | 13th | OBC- NCL (Central List) | Jaipur | 622 | 4756 |
| 72 | 42502390 | YASHVI YADAV | YOGENDER KUMAR | 13th | OBC- NCL (Central List) | Rewari | 621 | 4789 |
| 73 | 42500087 | ANAND KUMAWAT | BABU LAL KUMAWAT | 13th | OBC- NCL (Central List) | Jaipur | 621 | 4814 |
| 74 | 42300070 | KARANVEER | KRISHAN KUMAR | 12th | OBC- NCL (Central List) | Hanumangarh | 621 | 4851 |
| 75 | 42504484 | MONIKA | DHARAMVEER | 13th | OBC- NCL (Central List) | HANUMANGARH | 620 | 5021 |
| 76 | 42500886 | ADITYA BIJARNIYA | RAJENDRA PRASAD | 13th | OBC- NCL (Central List) | Sikar | 620 | 5051 |
| 77 | 42503321 | AVANI | MUKESH KUMAR | 13th | OBC- NCL (Central List) | Alwar | 620 | 5054 |
| 78 | 42503662 | NEHA | PARVINDER KUMAR | 13th | OBC- NCL (Central List) | Bhiwani | 620 | 5064 |
| 79 | 42300003 | PRIYANSHI KHETAN | JITENDRA KUMAR KHETAN | 12th | Gen-EWS | Sikar | 620 | 5145 |
| 80 | 42501690 | PRAHLAD KURI | SHYOJI RAM KURI | 13th | OBC- NCL (Central List) | Jaipur | 619 | 5205 |
| 81 | 42300002 | SAKSHAM | SHIV KARAN | 12th | OBC | Sikar | 619 | 5261 |
| 82 | 42300156 | MOHIT | JETH MAL PALIWAL | 12th | General | Jodhpur | 619 | 5288 |
| 83 | 42502785 | SANIYA YADAV | BABU LAL | 13th | OBC- NCL (Central List) | Sikar | 619 | 5298 |
| 84 | 42500811 | MANISHA KUMAWAT | SUSHIL KUMAR | 13th | OBC- NCL (Central List) | Jhunjhunu | 619 | 5347 |
| 85 | 42503053 | HIMANSHU VERMA | RAJ KUMAR | 13th | OBC- NCL (Central List) | Hanumangarh | 619 | 5357 |
| 86 | 42504149 | KOMAL GHOSLYA | MUKUND RAM GHOSLYA | 13th | OBC- NCL (Central List) | Jaipur | 618 | 5449 |
| 87 | 42501296 | YASH KHEMKA | KALI CHARAN | 13th | GENERAL | Hanumangarh | 618 | 5472 |
| 88 | 42300030 | NAVEEN CHOUDHARY | SUBHASH CHANDRA | 12th | OBC | Sikar | 618 | 5500 |
| 89 | 42503452 | TANISHA | RATAN LAL | 13th | OBC- NCL (Central List) | Sikar | 617 | 5616 |
| 90 | 42502735 | KAMAL SAINI | RAMDEV SAINI | 13th | OBC- NCL (Central List) | Jhunjhunu | 617 | 5628 |
| 91 | 42502767 | PREKSHA DHIDHARIYA | RAMCHANDRA DHIDHARIYA | 13th | OBC- NCL (Central List) | Churu | 617 | 5635 |
| 92 | 42500869 | ANSHU | ASHOK KUMAR | 13th | OBC- NCL (Central List) | Jhunjhunu | 616 | 5839 |
| 93 | 42502716 | KIRAN BAJIYA | BHIM SINGH BAJIYA | 13th | OBC- NCL (Central List) | Sikar | 616 | 5912 |
| 94 | 42500563 | SANIA | RAJKUMAR | 13th | General | Hisar | 616 | 5917 |
| 95 | 42501373 | PEEYUSH BASAT | BHUGANA RAM BASAT | 13th | OBC- NCL (Central List) | Nagaur | 615 | 5967 |
| 96 | 42502004 | ARYAN SHARMA | OMPRAKASH SHARMA | 13th | Gen-EWS | Jaipur | 615 | 6094 |
| 97 | 42503058 | KISHAN LAL KUMAWAT | TIKAM CHAND KUMAWAT | 13th | OBC- NCL (Central List) | Jaipur | 615 | 6141 |
| 98 | 42503494 | MANFUL SINGH | PRATAP SINGH | 13th | Gen-EWS | Barmer | 615 | 6146 |
| 99 | 42500322 | RIYA SHARMA | MUKESH KUMAR SHARMA | 13th | General | Sikar | 615 | 6169 |
| 100 | 42503059 | ASHISH CHOUDHARY | BHARMAL CHOUDHARY | 13th | OBC- NCL (Central List) | Jaipur | 614 | 6325 |
| 101 | 42502378 | GOTAM BHADANA | SURENDRA | 13th | OBC- NCL (Central List) | Alwar | 613 | 6415 |
| 102 | 42504035 | REENA | JAGDISH PRASAD JAT | 13th | OBC- NCL (Central List) | Alwar | 613 | 6529 |
| 103 | 42502783 | YEGENDER KUMAR | PARDEEP KUMAR | 13th | OBC- NCL (Central List) | Rohtak | 613 | 6540 |
| 104 | 42503752 | SIDHARTH SAINI | DEEPAK KUMAR | 13th | OBC- NCL (Central List) | Mahendragarh | 613 | 6596 |
| 105 | 42501239 | NITESH SAINI | KRISHAN KUMAR SAINI | 13th | OBC- NCL (Central List) | Sikar | 613 | 6608 |
| 106 | 42503521 | PAYAL JANGID | KAILASH JANGID | 13th | OBC- NCL (Central List) | Sikar | 612 | 6637 |
| 107 | 42502860 | KAVITA NITHARWAL | SHRAWAN KUMAR NITHARWAL | 13th | OBC- NCL (Central List) | Jaipur | 612 | 6653 |
| 108 | 42503200 | ANISH YADAV | DHARA SINGH YADAV | 13th | OBC- NCL (Central List) | Jaipur | 612 | 6775 |
| 109 | 42502118 | PRIYANSHI YADAV | NARENDRA KUMAR YADAV | 13th | OBC- NCL (Central List) | Sikar | 611 | 6957 |
| 110 | 42300015 | MANSI RAJORA | PHOOL CHAND RAJORA | 12th | OBC- NCL (Central List) | Jaipur | 611 | 6998 |
| 111 | 42502711 | MOHD REEJVAN | NOOR HASAN | 13th | OBC- NCL (Central List) | Jhunjhunu | 611 | 7010 |
| 112 | 42300158 | YASHPAL | AMRA RAM | 12th | General | JALORE | 611 | 7075 |
| 113 | 42500797 | NAVEEN INANIYAN | BASTI RAM | 13th | OBC- NCL (Central List) | Nagaur | 611 | 7077 |
| 114 | 42500630 | UPASANA | BALVEER SINGH | 13th | OBC- NCL (Central List) | Nagaur | 610 | 7146 |
| 115 | 42503036 | MUKUL | MAHIPAL SINGH | 13th | OBC- NCL (Central List) | Gurgaon | 610 | 7370 |
| 116 | 42300040 | SUMIT | RAJ KUMAR | 12th | Gen-EWS | Bhiwani | 609 | 7575 |
| 117 | 42500042 | ROSE VERMA | PAWAN KUMAR VERMA | 13th | OBC- NCL (Central List) | Nashik | 608 | 7617 |
| 118 | 42503485 | AARYAN SAINI | MADAN LAL SAINI | 13th | OBC- NCL (Central List) | Jhunjhunu | 608 | 7698 |
| 119 | 42300169 | AYUSH YADAV | OMPRAKASH YADAV | 12th | OBC- NCL (Central List) | Jaipur | 608 | 7713 |
| 120 | 42501357 | GARIMA CHOUDHARY | SANDEEP KUMAR | 13th | OBC- NCL (Central List) | Hanumangarh | 607 | 7941 |
| 121 | 42500839 | MANISH KUMAR JAT | KANA RAM JAT | 13th | OBC- NCL (Central List) | Jaipur | 607 | 7949 |
| 122 | 42502729 | ANJALI YADAV | PRAHALAD KUMAR YADAV | 13th | OBC- NCL (Central List) | Sikar | 607 | 7963 |
| 123 | 42501764 | JITESH CHOUDHARY | HANSRAJ DHAYAL | 13th | OBC- NCL (Central List) | Jaipur | 607 | 8003 |
| 124 | 42503498 | DHARMPAL | MAHESH | 13th | OBC- NCL (Central List) | Sikar | 607 | 8018 |
| 125 | 42501265 | DINESH JAT | HARI RAM | 13th | OBC- NCL (Central List) | Bikaner | 607 | 8021 |
| 126 | 42300020 | ANUSHKA | RAVI DUTT | 12th | OBC- NCL (Central List) | Rewari | 607 | 8104 |
| 127 | 42503480 | IRAFAN KHAN | SYA HUSAIN | 13th | OBC- NCL (Central List) | Hanumangarh | 606 | 8234 |
| 128 | 42300014 | NITIN KUMAR | JITENDER | 12th | OBC- NCL (Central List) | Jhunjhunu | 606 | 8260 |
| 129 | 42501133 | RAHUL YADAV | MAHAVEER PRASAD YADAV | 13th | OBC- NCL (Central List) | Sikar | 606 | 8353 |
| 130 | 42504526 | OCEAN | PARVEEN KUMAR | 13th | OBC- NCL (Central List) | NUH | 605 | 8404 |
| 131 | 42503185 | URMILA CHOUDHARY | NEMA RAM | 13th | OBC- NCL (Central List) | Nagaur | 605 | 8424 |
| 132 | 42501973 | NISHA CHOUDHARY | SHYOJIRAM CHOUDHARY | 13th | OBC- NCL (Central List) | Jaipur | 605 | 8590 |
| 133 | 42502902 | NAVEEN SAINI | KALU RAM SAINI | 13th | OBC- NCL (Central List) | Alwar | 604 | 8682 |
| 134 | 42504439 | SHIVAM TAILOR | RAJMAL TAILOR | 13th | OBC- NCL (Central List) | Bhilwara | 604 | 8747 |
| 135 | 42503028 | PRAVEEN BAJIYA | MURLI DHAR | 13th | OBC- NCL (Central List) | Sikar | 604 | 8793 |
| 136 | 42503098 | ROHIT YADAV | RAM GOPAL YADAV | 13th | OBC- NCL (Central List) | Jaipur | 604 | 8868 |
| 137 | 42400843 | ANUJ YADAV | GHANSHYAM | 13th | OBC- NCL (Central List) | Jhunjhunu | 604 | 8887 |
| 138 | 42503151 | SAVITA KANWAR | NARPAT SINGH | 13th | General | Sikar | 603 | 8958 |
| 139 | 42503213 | MAYA | SHANKAR LAL DHAYAL | 13th | OBC- NCL (Central List) | Sikar | 603 | 8977 |
| 140 | 42503442 | RAHUL KUMAWAT | SHANKAR LAL KUMAWAT | 13th | OBC | Sikar | 603 | 8995 |
| 141 | 42300023 | KUNAL BHASKAR | HEMANT BHASKAR | 12th | OBC- NCL (Central List) | Jodhpur | 603 | 9038 |
| 142 | 42502741 | KANISKA YADAV | MAHESH KUMAR YADAV | 13th | OBC- NCL (Central List) | Sikar | 603 | 9112 |
| 143 | 42504367 | VIDHYA BHARTI | MANOJ KUMAR | 13th | OBC- NCL (Central List) | Sikar | 602 | 9269 |
| 144 | 42503039 | NIDHI CHOUDHARY | RAJENDRA PRASAD | 13th | OBC- NCL (Central List) | Sikar | 602 | 9283 |
| 145 | 42502935 | NIKITA | GOVERDHAN LAL YADAV | 13th | OBC- NCL (Central List) | Nagaur | 602 | 9344 |
| 146 | 42501603 | RAVINDRA KHICHAR | PRABHU DAYAL KHICHAR | 13th | OBC- NCL (Central List) | Sikar | 602 | 9410 |
| 147 | 42503716 | POOJA BAGARIYA | RAJESH KUMAR BAGARIYA | 13th | OBC- NCL (Central List) | Sikar | 602 | 9433 |
| 148 | 42502828 | AYUSH CHOUDHARY | SANWAR MAL JINJWARIYA | 13th | OBC- NCL (Central List) | Sikar | 601 | 9531 |
| 149 | 42504589 | NEHA KASANA | SURESH CHANDRA GURJAR | 13th | OBC- NCL (Central List) | Jaipur | 601 | 9536 |
| 150 | 42502728 | SONAL YADAV | PRAHALAD KUMAR YADAV | 13th | OBC- NCL (Central List) | Sikar | 601 | 9735 |
| 151 | 42504150 | JITENDRA CHOUDHARY | SUKHRAM CHOUDHARY | 13th | OBC- NCL (Central List) | Ajmer | 601 | 9756 |
| 152 | 42300011 | KHUSHI | ARVIND KUMAR MAHALA | 12th | General | Sikar | 600 | 9828 |
| 153 | 42500125 | DIVYA | VINOD | 13th | OBC- NCL (Central List) | Jhunjhunu | 600 | 9925 |
| 154 | 42501199 | ASHISH BORAN | SHEESH RAM JAT | 13th | OBC- NCL (Central List) | Sikar | 600 | 9938 |
| 155 | 42502055 | ISHA | RAJENDER | 13th | General | Jind | 600 | 10083 |
| 156 | 42503252 | NIMMI | RAKESH KUMAR | 13th | General | Sonipat | 600 | 10124 |
| 157 | 42501066 | SONU JAT | SURESH KUMAR JAT | 13th | OBC- NCL (Central List) | Jaipur | 600 | 10127 |
| 158 | 42503543 | KRISHAN | VINOD KUMAR | 13th | OBC- NCL (Central List) | Mahendragarh | 600 | 10130 |
| 159 | 42500419 | VIKAS KAJLA | SHRI RAM | 13th | OBC- NCL (Central List) | Sikar | 599 | 10228 |
| 160 | 42501142 | ANITA | SUBHASH CHANDER | 13th | OBC- NCL (Central List) | Sirsa | 599 | 10263 |
| 161 | 42200247 | SUMIT CHOUDHARY | SITA RAM SEPAT | 12th | OBC- NCL (Central List) | SIKAR | 599 | 10361 |
| 162 | 42500433 | NAMAN KUMAR MAHALA | SULTAN SINGH | 13th | OBC- NCL (Central List) | Jhunjhunu | 599 | 10379 |
| 163 | 42504036 | ANITA DHAYAL | SHISHPAL SINGH | 13th | OBC- NCL (Central List) | Jaipur | 599 | 10402 |
| 164 | 42503276 | RAKESH KUMAR BAJYA | BAJRANG LAL JAT | 13th | OBC- NCL (Central List) | Jaipur | 599 | 10428 |
| 165 | 42500745 | ADITYA SINGH YADAV | DINESH SINGH | 13th | OBC- NCL (Central List) | Kaushambi | 599 | 10435 |
| 166 | 42500691 | SEVANTIKA TANK | BHAWANI SHANKAR TANK | 13th | OBC- NCL (Central List) | Sikar | 599 | 10436 |
| 167 | 42503733 | PRIYA | ANIL KUMAR | 13th | OBC- NCL (Central List) | Rewari | 598 | 10517 |
| 168 | 42503880 | ANURAG | AJEET SINGH | 13th | OBC- NCL (Central List) | Churu | 598 | 10633 |
| 169 | 42500894 | PIYUSH SINWAR | NANDU RAM | 13th | OBC- NCL (Central List) | Nagaur | 598 | 10694 |
| 170 | 42300008 | PALAK REGAR | SURESH KUMAR REGAR | 12th | SC | Bikaner | 598 | 10695 |
| 171 | 42504206 | CHOUDHARY ROHIT DARASINGH | DARASINGH CHOUDHARY | 13th | General | Thane | 598 | 10755 |
| 172 | 42504573 | LOKENDRA SINGH NATHAWAT | DHARMENDRA SINGH NATHAWAT | 13th | Gen-EWS | JAIPUR | 597 | 10966 |
| 173 | 42503823 | KHUSHI JANGIR | SHANKAR LAL JANGIR | 13th | OBC- NCL (Central List) | Sikar | 597 | 11032 |
| 174 | 42503070 | HARENDRA | CHHOGA RAM | 13th | OBC- NCL (Central List) | Nagaur | 597 | 11069 |
| 175 | 42500205 | ANKIT KUMAR YADAV | JEEVRAJ YADAV | 13th | OBC- NCL (Central List) | Sikar | 597 | 11083 |
| 176 | 42300038 | AKSHU | DESH RAJ | 12th | OBC- NCL (Central List) | Mahendragarh | 596 | 11150 |
| 177 | 42503571 | ANISH NATWADIA | ROHITASH NATWADIA | 13th | OBC- NCL (Central List) | Sikar | 596 | 11163 |
| 178 | 42502915 | ANJALI CHOUDHARY | NARSI RAM HARITWAL | 13th | OBC- NCL (Central List) | Jaipur | 596 | 11193 |
| 179 | 42500921 | ASHISH KUMAWAT | ASHOK KUMAR KUMAWAT | 13th | OBC- NCL (Central List) | Sikar | 596 | 11219 |
| 180 | 42504140 | PRIYANKA | PRADIP KUMAR | 13th | OBC- NCL (Central List) | Gurgaon | 596 | 11223 |
| 181 | 42502031 | ANIL YADAV | BABULAL YADAV | 13th | OBC- NCL (Central List) | Jaipur | 596 | 11259 |
